- Modell Nr.: D001-1
- Bescheinigung : ISO
- Installationsmethode : Horizontal
- Operationstyp : Automatische
- Medium Material : Metallfaser
- Staubsammelmethode : Trocken
- Art : Stoff Staubfänger
- Trademark: Hanzheng
- Packing: Package
- Standard: 60*60
- Origin: China
- Production Capacity: 30/Year
Schriftsatz:
Rück-durchbrennenc$beutelhaus Staubsammler wird normalerweise in positiven Druck unterteilt und Typ Anordnung, wird er des negativen Drucks Verteilunghauszelle, downcast Luft, innerer Filter mit grossem Beutel, Gegendurchbrennenstaub der Zirkulation und mit PLC-zentralisierter Steuerung genommen
Positiver Druck wird normalerweise Rückschlagstaub mit Motor genommen; negativer Druck wird entgegengesetzt durchbrennt Staub mit atmosphärischem und der Gaszirkulation Gegendurchbrennenstaub genommen.
Es ist hauptsächlich verwendeter großer oder ultra-großer Typ Staubsammler des negativen Drucks in der Technikanwendung für heutzutage Rückdurchbrennenc$beutelhaus Staubsammler
.
Bedingung: LHFSF-N×S
L: Beutelhaus
H: Drehschalter
F: Verteilunghaus
S: Dreizustand
F: Rückschlag
N: Zahl des Beutelhauses
S: jeder Hausfilterbereich
Technische Leistung:
Technische Leistung des LHFSF-N×S Beutelhaus-Staubsammlers:
Feld Modell | Luftfluß (m ³ /h) | Filterbereich (m ²) | Bedingung des Beutels | Schaltungsventil | Zahl des Beutels (PC) | ||
Menge | Energie | Jedes Haus | Gesamtmenge | ||||
(einstellen) | (Kilowatt) | ×line rudern | |||||
LHFSF-8×459 | 220320 | 3672 | Ø292 ×10000 | 2 | 2.2 | 5×10 | 400 |
LHFSF-8×688 | 330240 | 5504 | 2 | 3 | 5×15 | 600 | |
LHFSF-10×459 | 275400 | 4590 | 2 | 2.2 | 5×10 | 500 | |
LHFSF-10×688 | 412800 | 6880 | 2 | 3 | 5×15 | 750 | |
LHFSF-12×459 | 330480 | 5508 | 2 | 2.2 | 5×10 | 600 | |
LHFSF-12×688 | 495360 | 8256 | 2 | 3 | 5×15 | 900 | |
LHFSF-14×459 | 440640 | 7344 | 4 | 2.2 | 5×10 | 800 | |
LHFSF-14×688 | 660480 | 11008 | 4 | 3 | 5×15 | 1200 |
LHFSF-N×S Beutelhaus-Staubsammler außerhalb der Größe:
Modell | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Plattenhöhe (mm) | Eingangs- und Anschlusstür (mm) |
LHFSF-8×459 | 10640 | 10900 | 18840 | 6340 | 2400×1700 |
LHFSF-8×688 | 10640 | 15560 | 21030 | 8530 | 2400×2550 |
LHFSF-10×459 | 13230 | 11100 | 18930 | 6430 | 2400×2150 |
LHFSF-10×688 | 13230 | 15560 | 21030 | 8530 | 3000×2550 |
LHFSF-12×459 | 15820 | 11250 | 19000 | 6500 | 2400×2550 |
LHFSF-12×688 | 15820 | 15810 | 21150 | 8650 | 3000×3100 |
LHFSF-14×459 | 21000 | 11250 | 19050 | 6550 | 3000×2750 |
LHFSF-14×688 | 21000 | 15810 | 21150 | 8650 | 3500×3500 |
Produktabbildungen: