Produktbeschreibung
Schnelle Details
- Standard: AISI, ASTM, BS, LÄ RM, GB, JIS
- Grad: 200 Serie 300 Serie 400 Serie
- Stä Rke: 0.1 mm-100mm
- Ursprungsort: Jiangsu, China (Festland)
- Modellnummer: Edelstahlring
- Typ: Stahlring
- Technik: Warm gewalzt/kaltgewalzt
- Oberflä Chenbehandlung: 2B, BA, 8K, Nr. 4 No. 1
- Anwendung: Architektur, Gebä Ude, Kü Chenbedarf, Aufbau
- Breite: 1000-2000mm oder als Sie benö Tigen
- Lä Nge: 2000mm-6000mm oder als Abnehmerantrag
- Bescheinigung: ISOROHS SGS BV-IBR
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: | Seetauglicher Export Standard- oder als Anträ Ge des Abnehmers |
---|---|
Anlieferungs-Detail: | 7-20 Tage oder entsprechend Ihrer Grö ß E und Menge |
Edelstahlring
Ausfü Hrliche Information
Stä Rke | 0.1 mm-100mm |
Breite | 1000-2000mm oder als Sie benö Tigen |
Lä Nge | 2000mm-6000mm oder als Abnehmerantrag |
Standard | ASME, ASTM, en, BS, GB, LÄ RM, JIS, usw. |
Material | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430, usw. |
Oberflä Che | 2B, BA, 8K, Nr. 4 No. 1 |
Tausendstel: | TISCO, LISCO, BAOSTEEL |
Verpacken | Seetauglicher Export Standard- oder als Anträ Ge des Abnehmers |
Technik | Warm gewalzt/kaltgewalzt |
Lieferfrist | 7-20 Tage oder entsprechend Ihrer Grö ß E und Menge |
Zubehö Rfä Higkeit | 3000 Tonnen Monat |
Zahlungsausdrü Cke | L/C, T/T, Western Union |
Anwendungsreichweite | Nahrungsmittel, Gas, Metallurgie, Biologie, Elektron, Chemikalie, Erdö L, Dampfkessel, Atomenergie medizinische Ausrü Stung, Dü Ngemittel, etc. |
Anmerkung | Wir kö Nnen anderen Standard als die Bedingung der Abnehmer produzieren |
Fertigstellung
Oberflä Che | Definition | Anwendung |
NO. 1 | Die Oberflä Che beendet durch Wä Rmebehandlung und In Essig einlegen oder Prozesse nach heiß Em Walzen dort entsprechen | Chemisches Becken, Rohr |
2B | Die beendet, nachdem dem Kaltwalzen, durch Wä Rmebehandlung, das In Essig einlegen oder andere gleichwertige Behandlung und zuletzt, durch das Kaltwalzen zu gegebenem passendem Glanz | Medizinische Ausrü Stung, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Kü Chegerä Te |
NO. 3 | Die beendet durch das Polieren mit No. 100 zu den Poliermitteln No. 120 spezifiziert in JIS R6001. | Kü Chegerä Te, Hochbau |
NO. 4 | Die beendet durch das Polieren mit No. 150 zu den Poliermitteln No. 180 spezifiziert in JIS R6001. | Kü Chegerä Te, Hochbau, Medizinische Gerä Te |
HL | Die beendeten zu polieren, um kontinuierliche Polierstreifen zu geben, indem sie Poliermittel der geeigneten Korngrö ß E verwendeten | Hochbau |
BA (No. 6) | Die aufbereitet mit heller Wä Rmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen. | Kü Chegerä Te, elektrisches Gerä T, Hochbau |
Spiegel (No. 8) | Shinning wie ein Spiegel | Hochbau |
Produkterscheinen