Produktbeschreibung
Unterschiedlicher Kapazitä T HAUSTIER Stash-luftdichte Glas-Plastikdose
| Unterschiedlicher Kapazitä T HAUSTIER Stash-luftdichte Glas-Plastikdose | 
| Modell | WY-D11 |  | 
| Datenträ Ger | 50/80/100/150/200/250/300/350/500 ml | |
| Gewicht | 10g-100g | |
| Material | HAUSTIER | |
| Oberflä Chenhandhaben | Bildschirm-Drucken | |
| Verbrauch | Gesunde Sorgfaltflü Ssigkeit | |
| Proben | frei | |
| Schutzkappe | Ü Berwurfmutter | |
| Industrie-Gebrauch | Chemikalie | |
| Form | Unregelmä ß Ig | |
| Unterschiedlicher Kapazitä T HAUSTIER Stash-luftdichte Glas-Plastikdose | 
| Datenträ Ger | 50/80/100/150/200/250/300/350/500 ml | |||||
| MOQ | 10000 PCS pro Art der Flasche |  | ||||
| Export-Karton-Grö ß E | 72*65*54 cm | |||||
| Verpackung | Karton | |||||
| Kanal | Tianjin-Kanal | |||||
| Zahlungsausdrü Cke | 100% T/T vor Produktion | |||||
| Gewicht | 10-100g | |||||
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 15-30 Tage | |||||
| Unterschiedlicher Kapazitä T HAUSTIER Stash-luftdichte Glas-Plastikdose | 
|  |  | 







