Produktbeschreibung
Kö Rperliche und chemische Eigenschaften
| Kö Rperlicher Zustand | keine Daten erhä Ltlich |
|---|---|
| Farbe | keine Daten erhä Ltlich |
| Geruch | keine Daten erhä Ltlich |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt | 289-292° C |
| Siedepunkt oder Anfangssiedepunkt- und Siedebereich | 504.3º C bei 760 mm Hg |
| Entflammbarkeit | keine Daten erhä Ltlich |
| Unterere und obere Explosionbegrenzung/Entflammbarkeitbegrenzung | keine Daten erhä Ltlich |
| Flammpunkt | 213.1º C |
| Zü Ndungtemperatur | keine Daten erhä Ltlich |
| Aufspaltungtemperatur | keine Daten erhä Ltlich |
| pH | keine Daten erhä Ltlich |
| Kinematische Viskositä T | keine Daten erhä Ltlich |
| Lö Slichkeit | keine Daten erhä Ltlich |
| Partitionkoeffizient Noktanol/Wasser (Protokollwert) | keine Daten erhä Ltlich |
| Dampfdruck | keine Daten erhä Ltlich |
| Dichte und/oder relative Dichte | 1.05 g/cm3 |
| Relative Dampfdichte | keine Daten erhä Ltlich |
| Partikeleigenschaften | keine Daten erhä Ltlich |


